Лабораторный комплекс для учебной практической и проектной деятельности по естественнонаучным дисциплинам (физика, химия, биология и естествознание)
Внимание, цена указана за лабораторный комплекс для учебной практической и проектной деятельности по естественнонаучным дисциплинам (физика, химия, биология и естествознание) со столешницей из ЛДСП
Варианты исполнения столешниц:
- Столешница из ЛДСП
- Столешница из монолитного пластика
Комплекс представляет собой автоматизированное рабочее место для межпредметных исследований по естественнонаучным дисциплинам.
| Масса, кг | 160 | 
| Габаритные размеры: | |
| стол, мм | 1500х700х760 | 
| настольная тумба, мм | 660х300х300 | 
Комплекс обеспечивает:
- проведение полного цикла лабораторных и практических работ, опытов и наблюдений по физике, химии, биологии и естествознанию на базовом и углубленном уровнях;
- формирование навыков работы с современным лабораторным оборудованием и ИКТ;
- переход к самостоятельным проектным и поисково-исследовательским работам;
- реализацию межпредметных связей;
- подготовку и выполнение экспериментальных заданий ОГЭ (ГИА) по физике и химии.
Комплекс включает более 155 наименований лабораторного оборудования, приборов, наборов, приспособлений, узлов и деталей, а также стеклянную, полимерную и керамическую посуду, инструменты и принадлежности, в том числе: ноутбук, комплект цифровых датчиков, цифровой микроскоп с набором микропрепаратов, электронные приборы (весы, термометр, дозиметр, мультиметр), источники электропитания, калориметр, магнитная мешалка, набор по электрохимии, штативы с приспособлениями из нержавеющей стали и др.
Методическое обеспечение
по внедрению комплекса в школьную практику содержат описание более 420 экспериментальных работ, в т.ч. 140 по физике, 165 по химии и 115 по биологии в соответствии с примерными программами ФГОС. В общей сложности комплекс позволяет выполнить более 120 проектных и исследовательских работ по естественнонаучным дисциплинам.
Напольная тумба
Ящик №1 Лабораторная посуда
| 1. | Колба мерная 100 мл | 1 | 
| 2. | Колба Энглера 125 мл | 1 | 
| 3. | Колба круглодонная 50 мл | 1 | 
| 4. | Колба плоскодонная 50 мл | 1 | 
| 5. | Колба коническая 50 мл | 1 | 
| 6. | Набор пипеток (10 мл, 5 мл, 2 мл) | 1 | 
| 7. | Трубка капиллярная | 1 | 
| 8. | Наполнитель пипеток на 10 мл | 1 | 
| 9. | Стакан полипропиленовый 100 мл | 3 | 
| 10. | Стакан полипропиленовый 50 мл | 2 | 
| 11. | Стакан стеклянный 50 мл | 1 | 
| 12. | Воронка В-56 | 1 | 
| 13. | Набор фарфора (выпарительная пластина, выпарительная чаша №1, ступка№1 пест№1) | 1 | 
| 14. | Набор стаканчиков для взвешивания 20х35 | 5 | 
| 15. | Чаша кристаллизационная 100 мл | 1 | 
| 16. | Цилиндр мерный 100 мл | 1 | 
| 17. | Чашка Петри | 1 | 
| 18. | Штатив для 10 пробирок | 1 | 
| 19. | Пробирка Флоринского | 10 | 
| 20. | Штатив для 4 пробирок | 1 | 
| 21. | Пробирка ПБ-14 | 2 | 
| 22. | Пробирка с аморфным веществом | 1 | 
| 23. | Пробирка с кристаллическим веществом | 1 | 
| 24. | Пакет с натриевой солью | 1 | 
| 25. | Универсальная индикаторная бумага (упаковка 100шт) | 1 | 
| 26. | Фильтр 90 мм (упаковка 100 шт.) | 1 | 
| 27. | Трубка-резервуар | 1 | 
| 28. | Трубка манометрическая | 1 | 
| 29. | Жгут резиновый | 1 | 
Ящик №2 Штативы. Наборы по механике
| 1. | Стержень штатива Ø8х545 мм | 1 | 
| 2. | Стержень штатива Ø8х365 мм | 1 | 
| 3. | Стержень штатива Ø8х250 мм с гайкой | 1 | 
| 4. | Втулка-удлинитель для штатива 8 мм | 1 | 
| 5. | Винт М6 | 1 | 
| 6. | Основание 95х140 мм для штатива | 1 | 
| 7. | Разрезное кольцо | 1 | 
| 8. | Соединительная муфта 6х8 мм | 5 | 
| 10. | Нить на мотовильце | 1 | 
| 11. | Лапка штатива | 3 | 
| 12. | Сосуд отливной | 1 | 
| 13. | Груз 100 г | 4 | 
| 14. | Брусок деревянный с крючком | 1 | 
| 15. | Желоб прямой 500 мм | 1 | 
| 16. | Рычаг с балансиром | 1 | 
| 17. | Желоб криволинейный 270 мм | 1 | 
| 18. | Блок подвижный | 2 | 
| 19. | Набор из 3 пружин различной жесткости | 1 | 
| 20. | Набор цилиндрических тел равного объема из алюминия, стали, бронзы (латуни) Ø24х44мм (20 см3) | 1 | 
| 21. | Набор шаров диаметром 24 мм: - металлический; - пластмассовый | 1 | 
| 22 | Подставка | 1 | 
Ящик №3 Средства измерения
| 1. | Амперметр | 1 | 
| 2. | Вольтметр | 1 | 
| 3. | Миллиамперметр | 1 | 
| 4. | Мультиметр цифровой (напряжение, сопротивление, ток, частота, температура) с комплектом проводов | 1 | 
| 5. | Лупа 5-ти кратного увеличения | 1 | 
| 6. | Электронный термометр (-50 - +200°С) | 1 | 
| 7. | Электронные весы | 1 | 
| 8. | Электронный секундомер | 1 | 
| 9. | Индикатор радиоактивности | 1 | 
| 10. | Пружинный динамометр 5 Н | 1 | 
| 11. | Термометр 100°С | 1 | 
| 12. | Линейка 300 мм | 1 | 
| 13. | Штангенциркуль 175 мм | 1 | 
| 14. | Рулетка 2 м | 1 | 
| 15. | Угольник | 2 | 
| 16. | Транспортир | 2 | 
| 17. | Компас | 1 | 
Ящик №4 Наборы по электродинамике, оптике и квантовым явлениям
| 1. | Набор из 3 линз с рейтерами (рассеивающая F=-75 мм, собирающие F= 50 мм и F=100 мм) | 1 | 
| 2. | Источник света | 1 | 
| 3. | Набор из 3 рамок с дифракционными решетками и отверстиями | 1 | 
| 4. | Подставка | 1 | 
| 5. | Рейтер для рамок | 1 | 
| 6. | Стеклянная пластина со скошенными гранями | 1 | 
| 7. | Клемма зажимная типа «крокодил» | 4 | 
| 8. | Булавка | 4 | 
| 9. | Зеркало | 1 | 
| 10. | Блок - лампа накаливания | 1 | 
| 11. | Блок - лампа неоновая на подставке | 1 | 
| 12. | Блок - светодиод | 1 | 
| 13. | Блок - полупроводниковый элемент | 1 | 
| 14. | Рейка со шкалой | 1 | 
| 15. | Оптическая скамья | 1 | 
| 16. | Коврик | 1 | 
| 17. | Фотографии треков заряженных частиц | 3 | 
| 18. | Планшет с электрическими элементами на подставке | 1 | 
| 19. | Электродвигатель на подставке | 1 | 
| 20. | Набор из 2 магнитов (маркированный и немаркированный) | 1 | 
| 21. | Катушка с проводом | 2 | 
| 22. | Металлический сердечник | 1 | 
| 23. | Пластиковый сердечник | 1 | 
| 24. | Комплект из 12 соединительных проводов | 1 | 
| 25 | Набор для изучения зависимостей сопротивления металлов и полупроводников от температуры | 1 | 
| 26. | Опора | 1 | 
| 27. | Экран | 1 | 
Ящик №5 Источники питания. Электрооборудование
| 1 | Калориметр | 1 | 
| 2 | Источник питания аккумуляторный | 1 | 
| 3 | Электронагреватель пробирок (12 В) | 1 | 
| 4 | Баня лабораторная для ученического эксперимента (12 В) | 1 | 
| 5 | Стакан с пробкой для бани | 1 | 
| 6 | Набор по электролизу (4,5 В) | 1 | 
| 7 | Рейка трибометра | 1 | 
| 8 | Набор по электрохимии (устройство для электролиза растворов, планшетка на 4 гнезда, пенал с электродами) | 1 | 
| 9 | Мешалка магнитная с комплектом из 2-х якорей | 1 | 
| 10 | Переходник | 1 | 
Ящик №6 Микропрепараты. Цифровая лаборатория
| 1. | Микропрепараты по ботанике, зоологии, анатомии и общей биологии | 40 | 
| 2. | Цифровая лаборатория | 1 | 
Настольная тумба Реактивы. Принадлежности. Средства измерения из стекла.
1. Выдвижной ящик со стеклянной посудой
| 1. | Бюретка с краном 10 мл | 1 | 
| 2. | Колба мерная 10 мл | 1 | 
| 3. | Колба мерная 25 мл | 1 | 
| 4. | Колба мерная 50 мл | 1 | 
| 5. | Прибор для получения газов лабораторный | 1 | 
| 6. | Воронка делительная 50 мл | 1 | 
2. Инструменты и принадлежности
| 1. | Пинцет | 1 | 
| 2. | Ложка-шпатель | 1 | 
| 3. | Ложка для сжигания веществ | 1 | 
| 4. | Зажим пробирочный | 1 | 
| 5. | Ножницы | 1 | 
| 6. | Игла препаровальная | 2 | 
| 7. | Скальпель | 1 | 
| 8. | Спиртовка 30 мл | 1 | 
| 9. | Ерш | 1 | 
| 10. | Держатель с пробкой | 1 | 
| 11. | Спички | 1 | 
| 12. | Предметное стекло | 10 | 
| 13. | Покровное стекло | 100 | 
| 14. | Флакон дозатор | 1 | 
| 15. | Пробка 12,5 мм | 2 | 
| 16. | Флакон с крышкой капельницей | 1 | 
| 17. | Палочка стеклянная | 1 | 
| 18. | Трубка стеклянная газоотводная с пробкой | 1 | 
| 19. | Стеклянный наконечник | 1 | 
| 20. | Спираль медная/ Петля нихромовая | 1 | 
| 21. | Трубка газоотводная полимерная с пробкой | 1 | 
| 22. | Планшетка для капельных реакций | 1 | 
| 23. | Фоновый экран | 1 | 
| 24. | Трафарет для оформления результатов эксперимента | 1 | 
| 25. | Карточка двухсторонняя 150*200 мм. Периодическая система Д.И. Менделеева/таблица растворимости | 1 | 
| 26 | Карандаш | 1 | 
3. Набор флаконов для хранения реактивов в виде жидкостей, порошков и гранул
| 1. Флакон с крышкой-капельницей | 43 шт. | 
| 2. Флакон с крышкой со шпателем | 8 шт. | 
| 3. Флакон с крышкой | 4 шт. | 
4. Бутыль Вульфа емкостью 1 л. - 1 шт.
5. Лоток - 1 шт.
Полка в левой части стола под столешницей. Крупногабаритное лабораторное оборудование
| 1. | Микроскоп БИОМ-2 | 1 | 
| 2. | Камера окулярная SCMOS | 1 | 
| 3. | Ноутбук (в комплекте с кронштейном) | 1 | 

 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
	                	 
	                	 
	                	 
	                	 
	                	 
	                	 
	                	 
	                	