Интерактивная панель ActivPanel Cobalt 75"
Внимание! Расчет осуществляется в рублях исходя из курса ЦБ РФ на день заключения договора.
Единое меню для удобства учителя
ActivPanel Cobalt оснащена революционно новым пользовательским интерфейсом, который помещает все наиболее часто используемые инструменты прямо на кончиках пальцев учителя в пределах прямой видимости. Единое меню всегда доступно и позволяет учителям легко перемещаться между контентом и ресурсами, не нарушая ритм урока. Кабинет в Едином меню предоставляет учителям одно место для их любимых приложений, инструментов и файлов, что экономит время и облегчает обучение с использованием технологий.
Пишите легко как на бумаге
Технология письма Promethean Vellum ™ обеспечивает подлинный опыт письма без ограничений, позволяя учителям и ученикам писать уверенно, плавно и естественно. Письмо быстрое и точное и работает без сбоев. Пишите стилусом, перемещайте пальцами, стирайте ладонью - это все равно что писать на обычной доске, только лучше.
Новые способы вовлечения
На ActivPanel Cobalt предустановлены базовые приложения Classroom Essential и инструменты - все это доступно одним нажатием кнопки. Используйте бесконечный флипчарт в интуитивно понятном приложении Доска, чтобы создавать уроки здесь и сейчас. Рисуйте, выделяйте и комментируйте любой контент из любого источника и добавляйте азарта к любой активности с помощью настраиваемых приложений Выбор и Таймер.
Создано с заботой об ИТ-поддержке и безопасности
ActivPanel Cobalt разработана для интеграции в любую технологическую среду.
Встроенная операционная система Android ™ 8 – это высокий уровень скорости, безопасности и надежности, а система управления Promethean Panel Management обеспечивает контроль для всех ваших панелей, возможность удаленной поддержки и обновлений по беспроводной сети. Все программное обеспечение, приложения и сервисы специально разработаны с возможностью постоянного усовершенствования, что гарантирует актуальность инвестиций и сегодня и в будущем.
Тип интерактивного оборудования | Интерактивный дисплей |
Тип дисплея/матрицы | TFT LCD |
Размеры (диагональ) экрана | 75" |
Аспектное соотношение | 16:9 |
Разрешение экрана | 4K UHD (3840 x 2160 при 60 Гц) |
Время отклика | 8 мс |
Контрастность | 4000:1 |
Частота обновления | 60 Гц |
Датчик освещенности | Да |
Яркость | 350 кд/м2 |
Тип стекла | Закаленное, антибликовое |
ИНТЕРАКТИВНОСТЬ | |
Угловая центральная консоль | Да, с кнопками питания, регулировки громкости, меню, приостановки воспроизведения, отмены сенсора, выбора источника |
Технология сенсора | Технология написания Vellum™ |
Точки продолж. касания | 20 |
Разрешение сенсора | 32768 x 32768 пикселей |
Время отклика | 10 мс |
Точность сенсора | 1 мм |
Скорость отслеживания траектории | 4 м/с |
Скорость сканирования | 100 Гц |
Жесты и свайпы | Поддержка Windows® |
Ручки в комплекте | 2 |
Тип ручки | Безбатарейная ручка |
Подставка для ручки | Встроенный лоток для ручки |
Диаметр кончика ручки | 3 мм |
Различение ручки и сенсора | Да |
Идентификация ручки | 1 |
Обнаружение ладони | Да |
Пометки поверх любого источника | Да |
Основные приложения для работы в классе | Включая доску, добавление пометок, таймер, счетчик, скриншот, общий доступ к экрану, браузер, средство просмотра PDF, медиаплееры |
Совместимость | Windows® с 8 по 10; OS X® с 10.8 по 10.11; macOS® Sierra 10.12.1 или позже; Linux® Ubuntu® 18.04 LTS; Chrome OS™ |
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | |
Слот OPS | 1 |
HDMI® Вход (сзади) | 2 (2.0) |
HDMI Вход (спереди) | 1 (2.0) |
USB-A 2.0 (сзади) | 2 |
USB-A 2.0 (спереди) | 1 |
USB для сенсора (тип B) (сзади) | 1 |
USB для сенсора (тип B) (спереди) | 1 |
USB-A 3.0 (быстрая передача данных) (спереди) | 1 (OPS) |
LAN Вход (RJ45) | 1x 10/100 Мбит/с |
LAN Выход (RJ45) | 1x 10/100 Мбит/с |
RS-232 | Да |
Wake-on-LAN | Да |
Модуль Wi-Fi® | В комплекте, IEEE® 802.11a/b/g/n/ac Wireless, 2x2 |
DP Вход | 1 (1.2) |
HDMI Выход | 1 (2.0) |
VGA Вход | 1 |
VGA Аудио Вход | 1 |
CVBS | 1 |
Микрофон Вход (3,5 мм) | 1 |
Наушники | 1 |
КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА | |
Операционная система | Android™ Oreo 8 |
ОЗУ | 3 ГБ |
Внутренняя память | 32 ГБ |
ЦП | Четырехъядерный: (2) ARM Cortex A73, (2) ARM Cortex A53 |
ГП | ARM Mali-G51 MP2 |
Удаленные беспроводные обновления | Да |
Управление панелями Promethean | Да |
АУДИО | |
Двойные фронтальные динамики | 2 x 15 Вт |
ПИТАНИЕ | |
Требования к питанию | 100-240 В пер. тока |
Потребляемая мощность (макс.) | 235 Вт |
Потребляемая мощность (ожидание) | <=0,5 Вт |
Тихая, безвентиляторная конструкция | Да |